Izbori 2009: Prisutnost kandidata na internetskim društvenim mrežama
15.11.2009., autor: Žarko Komljenović, suradnik: Hrvoje Komljenović
Ovo istraživanje slobodni ste preuzeti u cijelosti ili djelomično, uz obavezno navođenje tvrtke i autora.
Istražili smo prisutnost i aktivnost predsjedničkih kandidata na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Flickr, Linkedin i to one profile koji su javno istaknuti na osobnim web stranicama kandidata. Osim toga gledali smo još imaju li kandidati svoj blog, te imaju li i svoju stranicu na online enciklopediji Wikipediji.
Službena prisutnost i aktivnost kandidata na društvenim mrežama, vezano uz predsjedničku kandidaturu na dan 11.11.2009.
Kandidati |
Facebook page |
Supporters/Fans |
Milan Bandić | http://www.facebook.com/pages/Milan-Bandic/72438495988 | 2627 |
Ivo Josipović | http://www.facebook.com/ivojosipovicsdp | 2456 |
Nadan Vidošević | http://www.facebook.com/trecipredsjednik | 2211 |
Dragan Primorac | http://www.facebook.com/pages/Dragan-Primorac-hrvatski-predsjednik/176819055756 | 1766 |
Vesna Pusić | http://www.facebook.com/vpusic | 1577 |
Vesna Škare Ožbolt | http://www.facebook.com/pages/Vesna-Skare-Ozbolt/170135937781 | 1509 |
Kandidati | Facebook grupa | Members |
Josip Jurčević | http://hi-in.facebook.com/group.php?gid=105770749740 | 2137 |
Milan Bandić | http://www.facebook.com/group.php?gid=61452577269 | 1514 |
Boris Mikšić | http://www.facebook.com/group.php?gid=123471721408 | 172 |
Kandidati | Facebook profil | Friends |
Miroslav Tuđman | http://www.facebook.com/tudjman | 1041 |
Kandidati | Twitter profil | Tweets - Following - Followers |
Nadan Vidošević | http://twitter.com/NadanVidosevic |
96 - 411 - 364
|
Ivo Josipović | http://twitter.com/ivojosipovic |
132 - 457 - 330
|
Vesna Pusić | http://twitter.com/vpusic |
83 - 188 - 198
|
Miroslav Tuđman | http://twitter.com/MiroslavTudjman |
84 - 692 - 186
|
Milan Bandić | http://twitter.com/milanbandic |
19 - 0 - 108
|
Vesna Škare Ožbolt | http://twitter.com/skare_ozbolt |
16 - 19 - 83
|
Dragan Primorac | http://twitter.com/DraganPrimorac |
16 - 5 - 76
|
Josip Jurčević | https://twitter.com/josipjurcevic |
7 - 0 - 9
|
Kandidati | YouTube profil | Videos Watched - Subscribers |
Josip Jurčević | http://www.youtube.com/user/misskaroglan | 3139 - 8 |
Ivo Josipović | http://www.youtube.com/ivojosipovic | 613 - 5 |
Nadan Vidošević | http://www.youtube.com/user/NadanVidosevic | 518 - 14 |
Milan Bandić | http://www.youtube.com/user/milanbandic01 | 388 - 11 |
Miroslav Tuđman | http://www.youtube.com/mtudjman | 364 - 23 |
Dragan Primorac | http://www.youtube.com/user/dprimorac | 244 - 2 |
Kandidati | Flickr account |
Contacts - Uploads |
Ivo Josipović | http://www.flickr.com/photos/josipovic/ | 0 - 1564 |
Milan Bandić | http://www.flickr.com/photos/44439373@N05/ | 0 - 62 |
Kandidati | MySpace profil | MySpace Friends |
Dragan Primorac | http://www.myspace.com/497338632 | 37 |
Vesna Škare Ožbolt | http://www.myspace.com/vesnaskareozbolt | 12 |
Kandidati | LinkedIn Connections | |
Miroslav Tuđman | http://www.linkedin.com/pub/miroslav-tu%C4%91man/13/402/a06 | 39 |
Kandidati |
Blog |
Boris Mikšić | http://borismiksic.bloger.hr/ |
Dean Golubić | http://cropress.org/dean-golubic/ (alias:deangolubic.com) |
Dragan Primorac | http://www.draganprimorac.com/blogs |
Vesna Škare Ožbolt | http://vesnaskareozbolt.bloger.hr/ |
Kandidati |
Wikipedia page |
Andrija Hebrang | http://hr.wikipedia.org/wiki/Andrija_Hebrang_%28sin%29 |
Damir Kajin | http://hr.wikipedia.org/wiki/Damir_Kajin |
Dragan Primorac | http://hr.wikipedia.org/wiki/Dragan_Primorac |
Ivo Josipović | http://hr.wikipedia.org/wiki/Ivo_Josipovi%C4%87 |
Josip Jurčević | http://hr.wikipedia.org/wiki/Josip_Jur%C4%8Devi%C4%87 |
Milan Bandić | http://hr.wikipedia.org/wiki/Milan_Bandi%C4%87 |
Miroslav Tuđman | http://hr.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tu%C4%91man |
Nadan Vidošević | http://hr.wikipedia.org/wiki/Nadan_Vido%C5%A1evi%C4%87 |
Vesna Pusić | http://hr.wikipedia.org/wiki/Vesna_Pusi%C4%87 |
Vesna Škare Ožbolt | http://hr.wikipedia.org/wiki/Vesna_%C5%A0kare_O%C5%BEbolt |
Osim službenih profila na društvenim mrežama, istražili smo još i neslužbenu aktivnost na društvenoj mreži Facebook u svezi promidžbe kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima i to broj i veličinu grupa podrške kandidatima (Facebook group), odnosno stranica podrške kandidatima (Facebook page).
Prisutnost kandidata na društvenoj mreži Facebook, uključivo i neslužbene stranice vezane uz predsjedničku kandidaturu na dan 11.11.2009.
Kandidati | Facebook grupa protiv kandidata | Naziv grupe | Members |
Andrija Hebrang | http://www.facebook.com/group.php?gid=224219550391 | Ne! Ja ne želim da mi Andrija Hebrang bude predsjednik! |
2523 |
http://www.facebook.com/group.php?gid=12858774614 | Ne želim Andriju Hebranga za predsjednika! |
220 |